Places Disponibles Octobre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Novembre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Décembre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Janvier 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Février 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | Mars 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Avril 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | Mai 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Juin 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | Juillet 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | Août 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Septembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Octobre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Novembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Décembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Janvier 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | Les Angenoises 55 rue du Maine, 53960 Bonchamp lès laval Salle de spectacle de 700 places environ Comédie | | Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd'hui c'est décidé elle veut devenir une connasse ! prochaine séance: | |
One Woman Show | | Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule... prochaine séance: | |
Comédie | | S'aimer c'est facile mais se supporter ? prochaine séance: | |
| Comédie | | Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l'as mise mon chéri. Et ramasse tes chaussettes ! prochaine séance: | |
Comédie | | Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !... prochaine séance: | |
Comédie | | La comédie qui va réconcilier la famille! prochaine séance: | |
| Plan d'accès Les Angenoises 55 rue du Maine 53960 Bonchamp Lès Laval
| |