Places Disponibles Septembre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Octobre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Novembre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | Décembre 2023 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Janvier 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | Palais des Congrès: Auditorium Charles Trénet Cours Palmarole, 66000 Perpignan Auditorium de 1039 places environ Pop / Rock / Folk | | The World's Finest Tribute to Supertramp prochaine séance: | |
Pop / Rock / Folk | | The World's Finest Tribute to J. Cocker prochaine séance: | |
Pop / Rock / Folk | | The Finest Tribute to Coldplay prochaine séance: | |
| Pop / Rock / Folk | | L'hommage à la légende. prochaine séance: | |
Plateau d'humoristes | | La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène ! prochaine séance: | |
One man show | | Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette "société de beaux gosses". prochaine séance: | |
| Plan d'accès Palais des Congrès: Auditorium Charles Trénet Cours Palmarole 66000 Perpignan
| |